?
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.69 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 104 | ASTM D785 | |
R 級 | 122 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
-- | 152 | MPa | ASTM D638 |
-- | 140 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
斷裂 | 1.1 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
聯系人:官先生
手機:13827268341
郵箱:783897269@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮先威路塑膠商務中心4棟103號