?
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.66 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 99 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
-- | 172 | MPa | ASTM D638 |
-- | 185 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
斷裂 | 1.9 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 13800 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 262 | MPa | ASTM D790 |
-- | 275 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 265 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.39 | ISO 527 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
-- | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
3.18 mm | 800 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 45 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
流動 : -50 到 50°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : 100 到 200°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
導熱系數 | 0.31 | W/m/K | |
UL溫度額定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
聯系人:官先生
手機:13827268341
郵箱:783897269@qq.com
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮先威路塑膠商務中心4棟103號